DACh DPCh DSCh You Too vom Westmünsterland
gew. 30.06.2005
DISZ 05105
Spring of Kells Antek DISZ 99217 | IACh Moanruad Buckaneer IKC R 51411 | Moanruad Billy IKC R 38364 | FTCh Moanruad Quiver IKC P 56182 |
FTCh Moanruad Rum IKC M 9947 | |||
FTCh Lounaght Betsy IKC N 90414 | FTCh Moanruad Brendan IKC M 8400 | ||
Glenkeen Adelle IKC J 7121 | |||
Rastorps Ragnaröck S 30168/93 | Rödmyran N D Kvint S 11653/86 | Lisand’s Nano S 22912/79 | |
Solvollen’s Desima N 16044/80 | |||
Gess S23648/89 | Nix DK 6693/86 | ||
Tanja DK 31412/83 | |||
Vamp vom Westmünsterland DISZ 01114 | Henry von Royal DISZ 95305 | DPCh EURCh93 Charly von Royal VDH 86/036130 | FTCh Moanruad Timothy IKC N 2697 |
Roxi von Royal VDH 83/0360251 | |||
Schw.ACh Moanruad Best Chance IKC R 51412 | Moanruad Billy IKC R 38364 | ||
FTCh Lounaght Betsy IKC N 90414 | |||
DACh DPCh DSCh Piaf vom Westmünsterland DISZ 96223 | VDH-Ch Steinfossen’s Kim NKK 09460/85 | Lisand’s Nano S 22912/79 | |
Steinfossen’s Liss NKK 11054/70 | |||
Nikita vom Westmünsterland DISZ 93430 | York von Royal VDH 84//0360755 | ||
Grace vom Westmünsterland VDH 90/0362924 |